Rufen Sie uns bitte an!
+46 36 522 00
  Nehmen Sie mit uns Kontakt auf | Svenska English German

›› 
›› 
Hydraulikzylinder mit Gelenklager

Hydraulikzylinder mit Gelenklager

 

  • Druckkraft von 1 - 25 t bei 200 bar

  • Gibt es auch mit anderen Befestigungen als Gelenklager

  • Fertigung grössere Hydraulikzylinder auf Anfrage

 

 

 

Hydraulikzylinder mit Gelenklager

 

Technische Daten


Technische daten für Hydraulikzylinder mit Gelenklager

 

Zylinderdurchmesser (innen) 25 32 40 50 60 70 80 100
Kolbenstangendurchmesser 16 20 20/25 25/30 35/40 40/50 40/50 50/60
Druckkraft in t (2) 1 1,6 2,5 3,9 5,6 7,7 10 15,7
Zugkraft in t (2) 0,6 1 1,9/1,5 3/2,5 3,7/3,1 5,2/3,8 7,5/6,1 12/10
A (1) 64 81 90 103 112 117 127 152
F R1/4" R1/4" R1/4" R3/8" R3/8" R3/8" R1/2" R1/2"
G Ø 35 42 50 60 70 80 95 115
I (1) 105 136 155 178 197 217 237 277
J 17,5 20 25 30 35 42,5 47,5 55
K Ø 12 15 20 25 30 35 40 45
L Ø 17,5 20 25 30 35 42,5 47,5 55
P 23,5 35 40 45 50 57,5 62,5 70
Q 10 12 16 20 22 25 28 32
R 13 15 19 23 28 30 35 40

(1) Mass + Hub
(2) bei 200 bar


(c) 2000-2013 LALMEK Verkstad AB