![]() |
|
| Kontakta oss | |
|
Startsidan › Hydraulcylindrar › Hydraulcylindrar med ledlager |
|
Hydraulcylindrar med ledlager |
|
![]() |
Teknisk data |

| Cylinderdiameter (inv.) | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Kolvstångsdiameter | 16 | 20 / 25 | 25 / 32 | 32 / 40 | 40 / 50 | 50 / 63 | 63 / 80 |
| Tryckkraft i ton (2) | 1 | 2,5 | 4 | 6,2 | 10 | 15,7 | 25 |
| Dragkraft i ton (2) | 0,6 | 1,9 / 1,5 | 3 / 2,3 | 4,6 / 3,7 | 7,5 / 6,1 | 11,8 / 9,5 | 18,3 / 14,5 |
| A (1) | 80 | 88 | 110 | 130 | 135 | 155 | 190 |
| F | R1/4" | R1/4" | R3/8" | R1/2" | R1/2" | R1/2" | R1/2" |
| G | 35 | 50 | 60 | 73 | 90 | 115 | 140 |
| I (1) | 130 | 156 | 197 | 217 | 233 | 283 | 330 |
| J | 20 | 30 | 36 | 36 | 40 | 55 | 60 |
| K | 12 | 20 | 25 | 25 | 30 | 45 | 60 |
| L | 40 | 60 | 72 | 72 | 80 | 110 | 120 |
| P | 30 | 38 | 51 | 51 | 58 | 73 | 80 |
| Q | 10 | 16 | 20 | 20 | 22 | 32 | 35 |
| R | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| S | 16,5 | 17 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| T | 45 | 48 | 53 | 67 | 67 | 78 | 95 |
(1) Mått + slaglängd
(2) vid 200 bar
(c) 2000-2011 LALMEK Verkstad AB |